2025. 3. 1. 기준
| 학년 | 유치원 3세 | 유치원 4세 | 유치원 5세 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 59 | |
| 인원 | 남 | 4 | 5 | 10 | 117 | 119 | 113 | 149 | 117 | 92 | 726 |
| 여 | 0 | 3 | 5 | 109 | 118 | 133 | 117 | 114 | 113 | 712 | |
| 계 | 4 | 8 | 15 | 226 | 237 | 246 | 266 | 231 | 205 | 1,438 | |
2025. 3. 1. 기준
| 구분 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 수석 | 부장 교사 | 초등 교사 | 유치원 교사 | 특수 교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 상담 교사 | 영양 교사 | 행정직 | 교육 공무직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | · | 1 | · | · | 7 | 11 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 2 | 22 |
| 여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 51 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 72 |
| 계 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 62 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 119 |
2025. 3. 1. 기준
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반교실 | 유치원 | 돌봄교실 | 특수학급 | 연구실 | 전담실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 56 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 구분 | 어학실 | 과학실 | 간이체육실 | 컴퓨터실 | 미래교실 | 안전체험실 | 도서실 | 보건실 | 상담실 |
| 수량 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 방송실 | 강당 | 시청각실 | 급식실 |
|
|
|
|
|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|